Silos aus Aluminium und Edelstahl
Lagersilos aus Aluminium
- Außensilo aus Aluminium komplett geschweißt mit langer Standzarge zur vollen Auflage auf Fundamentring
- Dachneigung 15°
- Trichteröffnungswinkel 60° oder 90°
- Kranösen (2 Stück je Silo)
- Prüffähige Silostatik
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-026-2400-07500-90 | 26 | 5500 | 7500 |
LS-031-2400-08750-90 | 31 | 6750 | 8750 |
LS-037-2400-10000-90 | 37 | 8000 | 10000 |
LS-042-2400-11250-90 | 42 | 9250 | 11250 |
LS-048-2400-12500-90 | 48 | 10500 | 12500 |
LS-054-2400-13750-90 | 54 | 11750 | 13750 |
LS-060-2400-15000-90 | 60 | 13000 | 15000 |
LS-066-2400-16250-90 | 60 | 14250 | 16250 |
LS-072-2400-17500-90 | 72 | 15500 | 17500 |
LS-077-2400-18750-90 | 77 | 16750 | 18750 |
LS-083-2400-20000-90 | 83 | 18000 | 20000 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-040-3000-07500-90 | 40 | 5100 | 7500 |
LS-049-3000-08750-90 | 49 | 6350 | 8750 |
LS-058-3000-10000-90 | 58 | 7600 | 10000 |
LS-066-3000-11250-90 | 66 | 8850 | 11250 |
LS-075-3000-12500-90 | 75 | 10100 | 12500 |
LS-084-3000-13750-90 | 84 | 11350 | 13750 |
LS-093-3000-15000-90 | 93 | 12600 | 15000 |
LS-102-3000-16250-90 | 102 | 13850 | 16250 |
LS-110-3000-17500-90 | 110 | 15100 | 17500 |
LS-119-3000-18750-90 | 119 | 16350 | 18750 |
LS-128-3000-20000-90 | 128 | 17600 | 20000 |
LS-137-3000-21250-90 | 137 | 18850 | 21250 |
LS-146-3000-22500-90 | 146 | 20100 | 22500 |
LS-154-3000-23750-90 | 154 | 21350 | 23750 |
LS-163-3000-25000-90 | 163 | 22600 | 25000 |
LS-172-3000-26250-90 | 172 | 23850 | 26250 |
LS-181-3000-27500-90 | 181 | 25100 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-053-3500-07500-90 | 53 | 4900 | 7500 |
LS-065-3500-08750-90 | 65 | 6150 | 8750 |
LS-077-3500-10000-90 | 77 | 7400 | 10000 |
LS-089-3500-11250-90 | 89 | 8650 | 11250 |
LS-101-3500-12500-90 | 101 | 9900 | 12500 |
LS-113-3500-13750-90 | 113 | 11150 | 13750 |
LS-125-3500-15000-90 | 125 | 12400 | 15000 |
LS-137-3500-16250-90 | 137 | 13650 | 16250 |
LS-150-3500-17500-90 | 150 | 14900 | 17500 |
LS-162-3500-18750-90 | 162 | 16150 | 18750 |
LS-173-3500-20000-90 | 173 | 17400 | 20000 |
LS-185-3500-21250-90 | 185 | 18650 | 21250 |
LS-197-3500-22500-90 | 197 | 19900 | 22500 |
LS-209-3500-23750-90 | 209 | 21150 | 23750 |
LS-221-3500-25000-90 | 221 | 22400 | 25000 |
LS-233-3500-26250-90 | 233 | 23650 | 26250 |
LS-245-3500-27500-90 | 245 | 24900 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-106-4200-10000-90 | 106 | 6900 | 10000 |
LS-123-4200-11250-90 | 123 | 8150 | 11250 |
LS-141-4200-12500-90 | 141 | 9400 | 12500 |
LS-158-4200-13750-90 | 158 | 10650 | 13750 |
LS-175-4200-15000-90 | 175 | 11900 | 15000 |
LS-193-4200-16250-90 | 193 | 13150 | 16250 |
LS-210-4200-17500-90 | 210 | 14400 | 17500 |
LS-227-4200-18750-90 | 227 | 15650 | 18750 |
LS-245-4200-20000-90 | 245 | 16900 | 20000 |
LS-262-4200-21250-90 | 262 | 18150 | 21250 |
LS-279-4200-22500-90 | 279 | 19400 | 22500 |
LS-297-4200-23750-90 | 297 | 20650 | 23750 |
LS-314-4200-25000-90 | 314 | 21900 | 25000 |
LS-331-4200-26250-90 | 331 | 23150 | 26250 |
LS-349-4200-27500-90 | 349 | 24400 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-025-2400-07500-60 | 25 | 4800 | 7500 |
LS-030-2400-08750-60 | 30 | 6050 | 8750 |
LS-036-2400-10000-60 | 36 | 7300 | 10000 |
LS-042-2400-11250-60 | 42 | 8550 | 11250 |
LS-047-2400-12500-60 | 47 | 9800 | 12500 |
LS-053-2400-13750-60 | 53 | 11050 | 13750 |
LS-058-2400-15000-60 | 58 | 12300 | 15000 |
LS-064-2400-16250-60 | 64 | 13550 | 16250 |
LS-070-2400-17500-60 | 70 | 14800 | 17500 |
LS-075-2400-18750-60 | 75 | 16050 | 18750 |
LS-081-2400-20000-60 | 81 | 17300 | 20000 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-036-3000-07500-60 | 36 | 4200 | 7500 |
LS-045-3000-08750-60 | 45 | 5450 | 8750 |
LS-054-3000-10000-60 | 54 | 6700 | 10000 |
LS-062-3000-11250-60 | 62 | 7950 | 11250 |
LS-071-3000-12500-60 | 71 | 9200 | 12500 |
LS-080-3000-13750-60 | 80 | 10450 | 13750 |
LS-089-3000-15000-60 | 89 | 11700 | 15000 |
LS-098-3000-16250-60 | 98 | 12950 | 16250 |
LS-107-3000-17500-60 | 107 | 14200 | 17500 |
LS-116-3000-18750-60 | 116 | 15450 | 18750 |
LS-125-3000-20000-60 | 125 | 16700 | 20000 |
LS-133-3000-21250-60 | 133 | 17950 | 21250 |
LS-142-3000-22500-60 | 142 | 19200 | 22500 |
LS-151-3000-23750-60 | 151 | 20450 | 23750 |
LS-160-3000-25000-60 | 160 | 21700 | 25000 |
LS-169-3000-26250-60 | 169 | 22950 | 26250 |
LS-178-3000-27500-60 | 178 | 24200 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-047-3500-07500-60 | 47 | 3750 | 7500 |
LS-059-3500-08750-60 | 59 | 5000 | 8750 |
LS-071-3500-10000-60 | 71 | 6250 | 10000 |
LS-083-3500-11250-60 | 83 | 7500 | 11250 |
LS-095-3500-12500-60 | 95 | 8750 | 12500 |
LS-107-3500-13750-60 | 107 | 10000 | 13750 |
LS-119-3500-15000-60 | 119 | 11250 | 15000 |
LS-131-3500-16250-60 | 131 | 12500 | 16250 |
LS-143-3500-17500-60 | 143 | 13750 | 17500 |
LS-155-3500-18750-60 | 155 | 15000 | 18750 |
LS-167-3500-20000-60 | 167 | 16250 | 20000 |
LS-179-3500-21250-60 | 179 | 17500 | 21250 |
LS-191-3500-22500-60 | 191 | 18750 | 22500 |
LS-203-3500-23750-60 | 203 | 20000 | 23750 |
LS-215-3500-25000-60 | 215 | 21250 | 25000 |
LS-227-3500-26250-60 | 227 | 22500 | 26250 |
LS-239-3500-27500-60 | 239 | 23750 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
LS-094-4200-10000-60 | 94 | 5500 | 10000 |
LS-111-4200-11250-60 | 111 | 6750 | 11250 |
LS-128-4200-12500-60 | 128 | 8000 | 12500 |
LS-146-4200-13750-60 | 146 | 9250 | 13750 |
LS-163-4200-15000-60 | 163 | 10500 | 15000 |
LS-180-4200-16250-60 | 180 | 11750 | 16250 |
LS-198-4200-17500-60 | 198 | 13000 | 17500 |
LS-215-4200-18750-60 | 215 | 14250 | 18750 |
LS-232-4200-20000-60 | 232 | 15500 | 20000 |
LS-250-4200-21250-60 | 250 | 16750 | 21250 |
LS-267-4200-22500-60 | 267 | 18000 | 22500 |
LS-284-4200-23750-60 | 284 | 19250 | 23750 |
LS-302-4200-25000-60 | 302 | 20500 | 25000 |
LS-319-4200-26250-60 | 319 | 21750 | 26250 |
LS-336-4200-27500-60 | 336 | 23000 | 27500 |
Verladesilos aus Aluminium
- Verladesilo aus Aluminium komplett geschweißt mit kuzer Standzarge zur Auflage auf Unterkonstruktion
- Dachneigung 15°
- Trichteröffnungswinkel 60°
- Kranösen (2 Stück je Silo)
- Prüffähige Silostatik
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
KS-023-2400-05000-60 | 23 | 4500 | 5000 |
KS-029-2400-06250-60 | 29 | 5750 | 6250 |
KS-034-2400-07500-60 | 34 | 7000 | 7500 |
KS-040-2400-08750-60 | 40 | 8250 | 8750 |
KS-046-2400-10000-60 | 46 | 9500 | 10000 |
KS-051-2400-11250-60 | 51 | 10750 | 11250 |
KS-057-2400-12500-60 | 57 | 12000 | 12500 |
KS-063-2400-13750-60 | 63 | 13250 | 13750 |
KS-068-2400-15000-60 | 68 | 14500 | 15000 |
KS-074-2400-16250-60 | 74 | 15750 | 16250 |
KS-080-2400-17500-60 | 80 | 17000 | 17500 |
KS-085-2400-18750-60 | 85 | 18250 | 18750 |
KS-091-2400-20000-60 | 91 | 19500 | 20000 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
KS-038-3000-05000-60 | 38 | 4500 | 5000 |
KS-047-3000-06250-60 | 47 | 5750 | 6250 |
KS-055-3000-07500-60 | 55 | 7000 | 7500 |
KS-064-3000-08750-60 | 64 | 8250 | 8750 |
KS-073-3000-10000-60 | 73 | 9500 | 10000 |
KS-082-3000-11250-60 | 82 | 10750 | 11250 |
KS-091-3000-12500-60 | 91 | 12000 | 12500 |
KS-100-3000-13750-60 | 100 | 13250 | 13750 |
KS-109-3000-15000-60 | 109 | 14500 | 15000 |
KS-117-3000-16250-60 | 117 | 15750 | 16250 |
KS-126-3000-17500-60 | 126 | 17000 | 17500 |
KS-135-3000-18750-60 | 135 | 18250 | 18750 |
KS-143-3000-20000-60 | 143 | 19500 | 20000 |
KS-152-3000-21250-60 | 152 | 20750 | 21250 |
KS-161-3000-22500-60 | 161 | 22000 | 22500 |
KS-170-3000-23750-60 | 170 | 23250 | 23750 |
KS-179-3000-25000-60 | 179 | 24500 | 25000 |
KS-188-3000-26250-60 | 188 | 25750 | 26250 |
KS-196-3000-27500-60 | 196 | 27000 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
KS-077-3500-07500-60 | 77 | 7000 | 7500 |
KS-089-3500-08750-60 | 89 | 8250 | 8750 |
KS-101-3500-10000-60 | 101 | 9500 | 10000 |
KS-113-3500-11250-60 | 113 | 10750 | 11250 |
KS-125-3500-12500-60 | 125 | 12500 | 12500 |
KS-137-3500-13750-60 | 137 | 13250 | 13750 |
KS-149-3500-15000-60 | 149 | 14500 | 15000 |
KS-161-3500-16250-60 | 161 | 15750 | 16250 |
KS-173-3500-17500-60 | 173 | 17000 | 17500 |
KS-185-3500-18750-60 | 185 | 18250 | 18750 |
KS-197-3500-20000-60 | 197 | 19500 | 20000 |
KS-209-3500-21250-60 | 209 | 20750 | 21250 |
KS-221-3500-22500-60 | 221 | 22000 | 22500 |
KS-233-3500-23750-60 | 233 | 23250 | 23750 |
KS-245-3500-25000-60 | 245 | 24500 | 25000 |
KS-257-3500-26250-60 | 257 | 25750 | 26250 |
KS-269-3500-27500-60 | 269 | 27000 | 27500 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
KS-149-4200-10000-60 | 149 | 9500 | 10000 |
KS-166-4200-11250-60 | 166 | 10750 | 11250 |
KS-183-4200-12500-60 | 183 | 12000 | 12500 |
KS-201-4200-13750-60 | 201 | 13250 | 13750 |
KS-218-4200-15000-60 | 218 | 14500 | 15000 |
KS-236-4200-16250-60 | 236 | 15750 | 16250 |
KS-253-4200-17500-60 | 253 | 17000 | 17500 |
KS-270-4200-18750-60 | 270 | 18250 | 18750 |
KS-287-4200-20000-60 | 287 | 19500 | 20000 |
KS-305-4200-21250-60 | 305 | 20750 | 21250 |
KS-322-4200-22500-60 | 322 | 22000 | 22500 |
KS-340-4200-23750-60 | 340 | 23250 | 23750 |
KS-357-4200-25000-60 | 357 | 24500 | 25000 |
KS-374-4200-26250-60 | 374 | 25750 | 26250 |
KS-392-4200-27500-60 | 392 | 27000 | 27500 |
Mehrkammersilos aus Aluminium
- Mehrkammersilo aus Aluminium komplett geschweißt mit langer Standzarge zur vollen Auflage auf Fundamentring
- Dachneigung 15°
- Trichteröffnungswinkel 2 x 90°
- Kranösen (2 Stück je Silo)
- Prüffähige Silostatik
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) |
---|---|---|
MS-040-3000-15000-90 | 2 x 40 | 15000 |
MS-045-3000-16250-90 | 2 x 45 | 16250 |
MS-050-3000-17500-90 | 2 x 50 | 17500 |
MS-055-3000-18750-90 | 2 x 55 | 18750 |
MS-060-3000-20000-90 | 2 x 60 | 20000 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) |
---|---|---|
MS-040-3500-13750-90 | 2 x 50 | 13750 |
MS-045-3500-15000-90 | 2 x 55 | 15000 |
MS-050-3500-16250-90 | 2 x 60 | 16250 |
MS-055-3500-17500-90 | 2 x 68 | 17500 |
MS-060-3500-18750-90 | 2 x 74 | 18750 |
MS-060-3500-20000-90 | 2 x 80 | 20000 |
Innensilos aus Aluminium
- Silos aus AlMg3 mit 3 bzw.4 Rohrfüßen
- Dachneigung 0° oder 15°
- Trichteröffnungswinkel 60° oder 90°
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
TS-005-1600-03800-90 | 5,5 | 2500 | 3800 |
TS-008-1600-05050-90 | 8,0 | 3750 | 5050 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
TS-008-1910-03955-90 | 8,0 | 2500 | 3955 |
TS-011-1910-05205-90 | 11,5 | 3750 | 5205 |
TS-015-1910-06455-90 | 15,0 | 5000 | 6455 |
TS-019-1910-07705-90 | 19,0 | 6250 | 7705 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
TS-013-2400-03800-90 | 13,5 | 2500 | 4200 |
TS-019-2400-05050-90 | 19,0 | 3750 | 5450 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
TS-006-1600-04067-60 | 6,0 | 2500 | 4067 |
TS-008-1600-05317-60 | 8,5 | 3750 | 5317 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
TS-008-1910-04273-60 | 8,5 | 2500 | 4273 |
TS-012-1910-05523-60 | 12,0 | 3750 | 5523 |
TS-015-1910-06773-60 | 15,5 | 5000 | 6773 |
TS-019-1910-08023-60 | 19,5 | 6250 | 8023 |
Artikelnummer | Volumen (m³) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|
TS-013-2400-04600-60 | 13,5 | 2500 | 4600 |
TS-019-2400-05850-60 | 19,5 | 3750 | 5850 |